Nutričné a energetické hodnoty Mliečne výrobky

Nutričné a energetické hodnoty mliečnych výrobkov – tvaroh, mlieko plnotučné, mlieko polotučné, jogurt, maslo… Tabuľka-tuky, cukry, bielkoviny, kj, kcalHodnoty sú uvedené na 100g mliečneho výrobku

Mliečny výrobok-100g kcal kj Tuky(g) Cukry(g) Bielkoviny(g)
Acidko biele Rajo 64 270 3,6 4,7 3,2
Activia biela sladká 85 365 3,2 10,9 3,9
Biely jemný jogurt (Danone) 96 250 2,5 13 4
Hera 755 3095 84 0,4 0,4
Jogurt smotanový
140 620 8,4 15,5 2,7
Jogurt nízkotučný 60 251,2 2,0 14 3,7
Maslo 730 3000 81,1 0,3 0,5
mlieko nízkotučné 37 150 0,5 4,6 3,2
mlieko plnotučné 63 264 3,3 4,6 3,0
mlieko polotučné 1,5% tuku 46 190 1,5 4,6 3,2
mlieko polotučné sušené 200 836 14 7,2 11,1
mlieko sójové 523 2188 48,4 0,3 22,9
Rastlinné maslo 640 2630 70 0,2 0,1
Rastlinné maslo light 361 1480 38 0 0
Smotana na varenie 119 498 10 4,3 3,2
Smotana na šľahanie 33% tuku 300 1250 32,8 3,3 2,2
Tvaroh jemný 110 450 2,5 4,2 17,5
Tvaroh tučný 180 1060 26,5 3,2 12,5
Ovocie – nutričné hodnoty Mliečne výrobky – nutričné hodnoty
Pečivo – nutričné hodnoty Nápoje – nutričné hodnoty
Mäso – nutričné hodnoty Sladkosti – nutričné hodnoty
Zelenina – nutričné hodnoty Strukoviny – nutričné hodnoty

Poznámka: Tieto energetické hodnoty mliečnych výrobkov, resp. ich nutričné hodnoty sú približné, pretože jednotlivé hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.

TOTO JE HRIECH NEVYUŽIŤ: Ak cítiš, že potrebuješ zmenu, pridaj sa do mojej FB skupiny. Neoľutuješ. Účinné tipy pre zdravie, peknú postavu, super komunita... Navyše môžeš získať ANALÝZU stravovania. "Pridaj sa tu!"
facebook skupina Herbalife